大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201293 21:33:06 | 1 3 6 |
202101201292 21:32:06 | 4 6 6 |
202101201291 21:31:06 | 1 5 6 |
202101201290 21:30:06 | 4 6 6 |
202101201289 21:29:06 | 4 4 6 |
202101201288 21:28:06 | 1 6 6 |
202101201287 21:27:06 | 2 5 5 |
202101201286 21:26:06 | 1 1 3 |
202101201285 21:25:06 | 2 2 6 |
202101201284 21:24:06 | 2 2 3 |
202101201283 21:23:06 | 5 5 6 |
202101201282 21:22:06 | 2 3 4 |
202101201281 21:21:06 | 1 4 6 |
202101201280 21:20:06 | 3 5 6 |
202101201279 21:19:06 | 2 2 3 |
202101201278 21:18:06 | 1 3 4 |
202101201277 21:17:06 | 1 3 4 |
202101201276 21:16:06 | 2 2 3 |
202101201275 21:15:06 | 2 6 6 |
202101201274 21:14:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1293-1295期 | 点数 | 【6,11,12,15,16,17,18】 | 1294期 | ? | ? |
1291-1293期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,14,16】 | 1292期 | 4,6,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,15,17】 | 1290期 | 4,6,6 | 挂 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,8,11,12,14,16,17】 | 1287期 | 2,5,5 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【5,6,8,10,15,17,18】 | 1285期 | 2,2,6 | 中 |
1284-1286期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,15,16】 | 1284期 | 2,2,3 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【8,9,10,13,16,17,18】 | 1283期 | 5,5,6 | 中 |
1280-1282期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,15,17】 | 1279期 | 2,2,3 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,16,18】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
1275-1277期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,15】 | 1276期 | 2,2,3 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,9,14】 | 1274期 | 1,1,4 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,14】 | 1273期 | 2,2,6 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,6,7,9,14,16,17】 | 1270期 | 1,1,5 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【4,5,8,10,12,14,17】 | 1269期 | 1,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,7,8,9,14,16,18】 | 1266期 | 1,5,5 | 挂 |
1261-1263期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,17,18】 | 1263期 | 1,3,5 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,18】 | 1260期 | 1,5,6 | 挂 |
1257-1259期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,16】 | 1257期 | 1,4,5 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,18】 | 1256期 | 1,2,5 | 挂 |
1251-1253期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,12,18】 | 1253期 | 3,3,6 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,14,17】 | 1250期 | 1,1,5 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,11,13】 | 1249期 | 1,4,6 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【6,7,9,11,15,17,18】 | 1247期 | 1,4,4 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【6,8,11,12,15,16,18】 | 1245期 | 2,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,15,18】 | 1244期 | 1,6,6 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,16,18】 | 1243期 | 2,5,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,16,17】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,15,16】 | 1239期 | 1,3,3 | 挂 |
1236-1238期 | 点数 | 【5,7,10,11,16,17,18】 | 1236期 | 1,3,6 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,15,17】 | 1235期 | 2,4,5 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,16,17】 | 1233期 | 2,2,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接